Bandingkan harga jualan, harga OTR dan anggaran ansuran bulanan bagi setiap model Proton berdasarkan price list Hazel. Klik nama model untuk melihat harga setiap varian.
| Model | Jenis | Varian | Harga Jualan Dari (RM) | Harga OTR Dari (RM) | Ansuran 9 Tahun Dari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton Saga | Sedan | 3 | 38,900.00 | 40,629.15 | 426.00 | Lihat → |
| Proton Persona | Sedan | 3 | 47,800.00 | 49,382.80 | 548.00 | Lihat → |
| Proton S70 | Sedan | 5 | 59,800.00 | 62,040.45 | 647.00 | Lihat → |
| Proton X50 | SUV | 3 | 89,800.00 | 92,214.70 | 940.00 | Lihat → |
| Proton X70 | SUV | 2 | 106,800.00 | 109,938.35 | 1,109.00 | Lihat → |
| Proton X90 | SUV | 3 | 106,800.00 | 110,169.35 | 1,149.00 | Lihat → |
| Proton e.MAS 5 | EV | 2 | 59,800.00 | 62,657.67 | 623.00 | Lihat → |
| Proton e.MAS 7 | EV & PHEV | 4 | 109,800.00 | 114,970.75 | 1,156.00 | Lihat → |
Harga dan ansuran adalah berdasarkan price list Hazel dan boleh berubah tanpa notis. Harga mungkin berbeza mengikut lokasi pendaftaran. Kelulusan pinjaman, kadar, deposit dan tempoh tertakluk kepada bank serta kelayakan pelanggan. Sila dapatkan quotation terkini sebelum membuat tempahan.
Berikut ialah price list Proton yang digunakan untuk semua harga di laman ini, termasuk insurans, deposit 10% dan ansuran 7 tahun, 9 tahun serta full loan.

Dalam price list Hazel, model dengan harga jualan permulaan paling rendah ialah Proton Saga Standard 1.5 pada RM38,900 (OTR RM40,629.15).
Harga dalam laman ini adalah berdasarkan price list Hazel. Harga OTR mungkin berbeza mengikut lokasi pendaftaran dan boleh berubah dari semasa ke semasa. Hazel akan sahkan harga sebenar dalam quotation anda.
OTR (on-the-road) ialah harga kereta sedia untuk dipandu di jalan raya. Dalam price list Hazel, harga OTR ialah harga jualan ditambah insurans.
📱 012-966 7005 • WhatsApp Hazel • Kuantan, Pahang & seluruh Malaysia